Санкт-Петербург:
Лиговский проспект, 246, лит б

График работы:
ПН-ВС с 10:00 до 21:00

Колодки тормозные передние Х250 R15

TRW GDB1681

  • Производитель: TRW
  • Модель: GDB1681
  • Наличие: Предзаказ
  • Уточняйте
хотите купить - звоните
+7 (931) 5830490

Скидка 5% на работы - при установке деталей на наших сервисах:

ограничение производителя Bosch
Длина предупреждающего контакта [мм] 160
Длина [мм] 169,2
Высота [мм] 61,5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Количество датчиков износа [на ось] 2
Толщина [мм] 19,2
Датчик износа вкл. датчик износа
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами тормозных сателлитов
проверочное значение E9 90R - 01107/1627

TRW GDB1681 применимость к автомобилям

Модель Год выпуска Двигатель Мощность (кв./лс.) Кузов
DUCATO фургон (250, 290) 07.2006 - 01.2100 100 Multijet 2,2 D 74 / 100 фургон
DUCATO фургон (250, 290) 10.2011 - 01.2100 110 Multijet 2,3 D 83 / 113 фургон
DUCATO фургон (250, 290) 06.2011 - 01.2100 115 Multijet 2,0 D 85 / 116 фургон
DUCATO фургон (250, 290) 07.2006 - 01.2100 120 Multijet 2,3 D 88 / 120 фургон
DUCATO фургон (250, 290) 03.2010 - 01.2100 120 Multijet 2,3 D 4x4 88 / 120 фургон
DUCATO фургон (250, 290) 01.2007 - 01.2100 130 Multijet 2,3 D 96 / 131 фургон
DUCATO фургон (250, 290) 04.2009 - 01.2100 140 Natural Power 100 / 136 фургон
DUCATO фургон (250, 290) 06.2011 - 01.2100 150 Multijet 2,3 D 109 / 148 фургон
DUCATO фургон (250, 290) 04.2010 - 01.2100 150 Multijet 3,0 D 107 / 146 фургон
DUCATO фургон (250, 290) 07.2006 - 01.2100 160 Multijet 3,0 D 116 / 158 фургон
DUCATO фургон (250, 290) 07.2006 - 01.2100 160 Multijet 3,0 D 115 / 156 фургон
DUCATO фургон (250, 290) 06.2011 - 01.2100 180 Multijet 3,0 D 130 / 177 фургон
Модель Год выпуска Двигатель Мощность (кв./лс.) Кузов
JUMPER фургон 04.2006 - 01.2100 2.2 HDi 100 74 / 101 фургон
JUMPER фургон 07.2011 - 01.2100 2.2 HDi 110 81 / 110 фургон
JUMPER фургон 04.2006 - 01.2100 2.2 HDi 120 88 / 120 фургон
JUMPER фургон 07.2011 - 01.2100 2.2 HDi 130 96 / 130 фургон
JUMPER фургон 07.2011 - 01.2100 2.2 HDi 150 110 / 150 фургон
JUMPER фургон 07.2010 - 01.2100 3.0 HDi 145 107 / 146 фургон
JUMPER фургон 07.2010 - 01.2100 3.0 HDi 155 115 / 156 фургон
JUMPER фургон 09.2006 - 01.2100 3.0 HDi 160 116 / 157 фургон
JUMPER фургон 07.2011 - 01.2100 3.0 HDi 180 130 / 177 фургон
Модель Год выпуска Двигатель Мощность (кв./лс.) Кузов
BOXER фургон 04.2006 - 01.2100 2.2 HDi 100 74 / 101 фургон
BOXER фургон 03.2011 - 01.2100 2.2 HDi 110 81 / 110 фургон
BOXER фургон 04.2006 - 01.2100 2.2 HDi 120 88 / 120 фургон
BOXER фургон 03.2011 - 01.2100 2.2 HDi 130 96 / 131 фургон
BOXER фургон 03.2011 - 01.2100 2.2 HDi 150 110 / 150 фургон
BOXER фургон 04.2010 - 01.2100 3.0 HDi 145 107 / 146 фургон
BOXER фургон 04.2006 - 01.2100 3.0 HDi 160 116 / 156 фургон
BOXER фургон 03.2011 - 01.2100 3.0 HDi 175 130 / 177 фургон