Колодки тормозные задние Х250 R15
Stellox 001090BSX
- Производитель: Stellox
- Модель: 001090BSX
- Наличие: В наличии
- Уточняйте
+7 (931) 5830490
Скидка 5% на работы - при установке деталей на наших сервисах:
| Длина [мм] | 137 |
| Место установки | Задний мост |
| Высота [мм] | 48,8 |
| Вес [кг] | 1,602 |
| Толщина [мм] | 18,8 |
| Тормозная система | Bosch |
| проверочное значение | E990R-01118/1628 |
Stellox 001090BSX применимость к автомобилям
| Модификация | Год выпуска | Тип | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|
| Boxer | 2006.04 - Наше время | |||
| 2.2 HDi 100 c бортовой платформой | 2006.04 - Наше время | 4HV (P22DTE) | 101 л.с., 74 KW | Дизель |
| 2.2 HDi 100 автобус | 2006.04 - Наше время | 4HV (P22DTE) | 101 л.с., 74 KW | Дизель |
| 2.2 HDi 100 фургон | 2006.04 - Наше время | 4HV (P22DTE) | 101 л.с., 74 KW | Дизель |
| 2.2 HDi 120 c бортовой платформой | 2006.04 - Наше время | 4HU (P22DTE) | 120 л.с., 88 KW | Дизель |
| 2.2 HDi 120 автобус | 2006.04 - Наше время | 120 л.с., 88 KW | Дизель | |
| 2.2 HDi 120 фургон | 2006.04 - Наше время | 4HU (P22DTE) | 120 л.с., 88 KW | Дизель |
| 3.0 HDi c бортовой платформой | 2007.02 - Наше время | F1CE0481D (F30DT) | 156 л.с., 115 KW | Дизель |
| 3.0 HDi фургон | 2006.07 - Наше время | F1CE0481D (F30DT) | 156 л.с., 115 KW | Дизель |
| 3.0 HDi 145 c бортовой платформой | 2010.04 - Наше время | 146 л.с., 107 KW | Дизель | |
| 3.0 HDi 145 автобус | 2010.04 - Наше время | 146 л.с., 107 KW | Дизель | |
| 3.0 HDi 145 фургон | 2010.04 - Наше время | 146 л.с., 107 KW | Дизель | |
| 3.0 HDi 160 c бортовой платформой | 2006.04 - Наше время | F1CE0481D (F30DT) | 156 л.с., 116 KW | Дизель |
| 3.0 HDi 160 автобус | 2006.04 - Наше время | F1CE0481D (F30DT) | 156 л.с., 116 KW | Дизель |
| 3.0 HDi 160 фургон | 2006.04 - Наше время | F1CE0481D (F30DT) | 156 л.с., 116 KW | Дизель |
| Модификация | Год выпуска | Тип | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 2006.07 - Наше время | |||
| 100 Multijet 2,2 D c бортовой платформой | 2006.07 - Наше время | 4HV | 100 л.с., 74 KW | Дизель |
| 120 Multijet 2,3 D c бортовой платформой | 2006.07 - Наше время | F1AE0481D | 120 л.с., 88 KW | Дизель |
| 160 Multijet 3,0 D c бортовой платформой | 2006.07 - Наше время | F1CE0481D | 158 л.с., 116 KW | Дизель |
| DUCATO автобус (250) | 2006.07 - Наше время | |||
| 100 Multijet 2,2 D автобус | 2006.07 - Наше время | 4HV | 100 л.с., 74 KW | Дизель |
| 120 Multijet 2,3 D автобус | 2006.07 - Наше время | F1AE0481D | 120 л.с., 88 KW | Дизель |
| 140 Natural Power автобус | 2009.04 - Наше время | F1CE0441A | 136 л.с., 100 KW | Бензиновый двигатель |
| 160 Multijet 3,0 D автобус | 2006.07 - Наше время | F1CE0481D, F1CE3481M | 158 л.с., 116 KW | Дизель |
| DUCATO фургон (250) | 2006.07 - Наше время | |||
| 100 Multijet 2,2 D фургон | 2006.07 - Наше время | 4HV | 100 л.с., 74 KW | Дизель |
| 120 Multijet 2,3 D фургон | 2006.07 - Наше время | F1AE0481D, FPT | 120 л.с., 88 KW | Дизель |
| 160 Multijet 3,0 D фургон | 2006.07 - Наше время | F1CE0481D | 158 л.с., 116 KW | Дизель |
| Модификация | Год выпуска | Тип | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|
| RELAY Van | 2006.04 - Наше время | |||
| 2.2 HDi 100 фургон | 2006.04 - Наше время | 4HV (P22DTE) | 101 л.с., 74 KW | Дизель |
| 2.2 HDi 120 фургон | 2006.04 - Наше время | 4HU (P22DTE) | 120 л.с., 88 KW | Дизель |
| 3.0 HDi 145 фургон | 2010.07 - Наше время | F1CE3481N | 146 л.с., 107 KW | Дизель |
| 3.0 HDi 155 фургон | 2010.07 - Наше время | F1CE0481D (F30DT) | 156 л.с., 115 KW | Дизель |
| 3.0 HDi 160 фургон | 2006.09 - Наше время | F1CE0481D (F30DT) | 157 л.с., 116 KW | Дизель |
| RELAY автобус | 2006.04 - Наше время | |||
| 2.2 HDi 100 автобус | 2006.04 - Наше время | 4HV (P22DTE) | 101 л.с., 74 KW | Дизель |
| 2.2 HDi 120 автобус | 2006.04 - Наше время | 4HU (P22DTE) | 120 л.с., 88 KW | Дизель |
| 3.0 HDi 155 автобус | 2010.07 - Наше время | F1CE0481D (F30DT) | 157 л.с., 115 KW | Дизель |
| 3.0 HDi 160 автобус | 2006.09 - Наше время | F1CE0481D (F30DT) | 157 л.с., 116 KW | Дизель |

